Telefonos Útiles
| Hospital Municipal Santa María Magdalena |
45- 3308
45- 2429 (Urgencias) 45-3443/45- 3430/ 45- 3340 (Recepción) 45-3313 (Administración) |
| Bomberos Voluntarios |
Magdalena: 45-2601
Bavio: 0221- 4911- 100 |
| Policía Comunal Magdalena |
45-2413/ 45-2473/ 45-3508/ 101 |
| Subestación Policía Comunal Bavio |
0221- 4911- 101/ 4911- 773 |
| Destacamento Atalaya |
491- 152 |
| Destacamento Seguridad Vial Vieytes |
499- 777 |
| Patrulla Rural Magdalena |
45-2149 |
Municipalidad de Magdalena: 02221-453353/ 45- 2312
Internos
| Acción Social | 1120 |
| Acción Social (Dirección) | 1132 |
| Acción Social (Empleo) | 1119 |
| Asesoría Letrada | 1133 |
| Biblioteca | 1136 |
| Carnet Conductor | 1118 |
| Catastro | 1109 |
| Compras | 1125 |
| Cómputos | 1108 |
| Contaduría | 1104/ 1126 |
| Control Urbano | 1138 |
| Cultura | 1107/ 1140 |
| Descentralización Tributaria | 1129 |
| Despacho Gobierno | 1112 |
| Gobierno | 1130 |
| Hacienda | 1135 |
| HCD Presidente | 1101 |
| HCD Secretaría | 1102 |
| Inspección | 1124 |
| Intendente | 1113 |
| Juzgado de Faltas | 1134 |
| Liquidaciones | 1136 |
| Mesa de Entradas | 1121 |
| Museo | 1141 |
| Obras Públicas | 1115 |
| Obras Públicas (Dirección) | 1114 |
| Personal | 1131 |
| Presupuesto | 1117 |
| Producción | 1137 |
| Rentas | 1128 |
| Secretaría Privada | 1113 |
| Servicio Local de Prom. y Protección de los Derechos del Niño y Adolescente | 1139 |
| Teatro | 1105/ 1106 |
| Tesorería | 1127 |
Teléfonos directos:
| Asilo | 45-2089 |
| Cementerio | 45-2448 |
| CRIM (Complejo Recreativo Integral de Magdalena) | 45-3702 |
| Consejo Escolar | 45- 2225/ 45- 2001/ 45- 2002 |
| Cultura (Centro Cultural) | 45-3349 |
| Delegación Atalaya | 49-1113 |
| Delegación Bavio | 0221- 4911-705/ 4911-831 |
| Delegación Magdalena | 45-2889 |
| Delegación Vieytes | 49-9712 |
| Planeamiento | 45-3363 |
Unidades Sanitarias:
| Atalaya | 491- 1111 |
| Bavio | 0221- 4911- 107 |
| El Pino | 0221- 4911- 534 |
| Vieytes | 499- 751 |
Centros mínimos de Salud:
| Empalme | - |
| Payró | 0221- 4911- 917 |
Otros teléfonos:
| Aguas Bonaerenses S.A | Asistencia Técnica: 0800- 800 2272
Gestión Comercial: 0800- 810 2272 |
| ANSES | 45- 2606 |
| BAGSA | 45- 3935 |
| Clínica Modelo | 45-2388 |
| Correo Argentino | 45- 2702 |
| EDELAP | 45-2359/ 45-3427 |
| Farmacia D’ Alessandro | 45- 2323 |
| Farmacia García | 45- 2723 |
| Farmacia Viñas | 45- 2730 |
| IOMA | 45-2666 |
| Parroquia Santa María Magdalena | 45-2215 |
| Regimiento 8 | 45- 2646/ 2021/ 2282 |
| Registro Automotor | 45- 2242 |
| Registro Civil | 45- 2265 |
| Servicio Fúnebre | 45- 2431 |
| Servicio Penitenciario | 45-3845/ 45-2952/ 45-3956/ 45-3888/ 45-3845 |
| Sociedad Rural | 45- 2596 |
| SUTEBA | 45-3134 |
| Taxis | 45-2239 |
| Unidad 28 | 45-4133/ 45-2757/ 45-4020/ 45-3009/ 45-4021/ 45-3022/ 45-4018/ 45-3013/ 45-2729 |
| Unidad 36 | 45-3494/ 45-2661/ 45-2776/ 45-3647/ 45-3651/ 45-2515/ 45-2070/ 45-3473 |
| Unidad 35 | 45- 3888/ 45- 3845/ 45- 3956 |
| Unidad 51 | 45- 4004/ 45- 3972/ 45- 4016/ 17/ 18 |
| Juzgado de paz | 45- 2580 |
| Juzgado de faltas | 45- 3742 |
| Banco Provincia | 45- 2220/ 2390 |
| C.P.A (Centro para las adicciones) | 45- 2190 |
| Prefectura Naval Argentina Punta Atalaya | 011- 45767663 interno 3418 |
Remises:
| Magdalena | 45-3306/ 45-2280 |
| Atalaya | 49-1035 |
Empresas:
| CUESSET S.A | 45-3230/ 45-3391/ 45-3291/ 45-3309/ 45-3293/ 45-3378/ 45-3071/ 45-3295 |
| Nestlé | 45-3903/ 45-3958/ 45-2977 |
| Tormecán | 45-3377/ 45-2605/ 45-3566 |
| Vacalín | 0221- 4911- 765/ 4911- 868 |
Medios locales:
| Semanario El Periodista | 02223- 15-506245 |
| Semanario El tribuno | 45-3081 |
| Semanario Magdalena, su gente, sus cosas | 45-3184 |
| Diario Digital Hay Noticias | 0221-154189606 |
| FM Contemporánea 88.7 | 45-2737 |
| FM La Data 96.1 | 45- 2763/ 02223- 15671638 |
| FM La Radio 92.9 | 45-2022 |
| FM Magdalena 94.1 | 45-3184 |
| FM Victoria 98.5 | 45-2654 |
| Revista Urbano | 45-2788 |
| Video Cable Magdalena | 45- 3233/3777/3433 |